Come produttori professionali, vorremmo fornirvi un riduttore planetario Ruixing da 42 mm di alta qualità. E ti offriremo il miglior servizio post-vendita e consegne puntuali.
Parametro tecnico
| Parametro tecnico | ||||||||||
| Diametro del cambio | mm |
42 |
||||||||
| Cuscinetto dell'albero | opzionale/- | Cuscinetto a sfere | ||||||||
| Gioco radiale | mm | ≤0,1 | ||||||||
| Gioco assiale | mm | ≤0,2 | ||||||||
| Velocità di input dei permessi | giri/min | ≤10.000 | ||||||||
| Intervallo di temperatura consigliato | ℃ | da -20 a +125 | ||||||||
| Forza di installazione dell'autorizzazione | N | ≤120 | ||||||||
| Carico assiale | N | ≤80 | ||||||||
| Carico radiale | N | ≤100 | ||||||||
| Applicazioni tipiche | ||||||||||
| Dispositivo medico | Prodotti digitali | UAV | Automazione industriale | |||||||
| Informazioni sul prodotto | ||||||||||
| 1 | Palcoscenico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Numero di ordine | 12420001 | 12420009 | 12420045 | 12420108 | 12420195 | 12420388 | 12420633 | 12421061 | |
| 3 | Rapporto | 3.11 | 9.68 | 30.11 | 83.33 | 168.04 | 460.80 | 806.58 | 2300.00 | |
| 4 | Numero di ordine | 12420005 | 12420012 | 12420055 | 12420122 | 12420245 | 12420422 | 12420754 | 12421163 | |
| 5 | Rapporto | 4.17 | 11.56 | 42.92 | 96.00 | 225.05 | 574.00 | 1080.25 | 3300.51 | |
| 6 | Numero di ordine | 12420006 | 12420021 | 12420070 | 12420135 | 12420303 | 12420438 | 12420876 | 12421203 | |
| 7 | Rapporto | 4.80 | 15.48 | 54.01 | 115.00 | 301.41 | 661.25 | 1433.6 | 4048.00 | |
| 8 | Numero di ordine | 12420007 | 12420030 | 12420098 | 12420150 | 12420360 | 12420455 | 12420979 | 12421238 | |
| 9 | Rapporto | 5.75 | 20.00 | 72.34 | 158.70 | 400 | 761.76 | 1833.87 | 5247.02 | |
| 1 | L(mm) | 41.2 | 53.2 | 62.2 | 77.2 | 86.2 | ||||
| 2 | Coppia (Nm) | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
| 3 | Coppia di stallo(Nm) | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 36.0 | ||||
| 4 | Efficienza massima(%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
| 5 | Peso (g) | 250 | 345 | 405 | 490 | 580 | ||||
| 6 | Gioco a vuoto (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
MISURA
